電動スタッカー、オペレーター同乗、完全電動、容量 1 トン、高さ 4 m、パレットリフター
製品の説明 主な特徴 1: 魅力的な外観のスマート ケース。 要求の厳しいパレットハンドリング作業に対応する高強度フレーム。 2: 消費量を削減し、サービスコストを削減し、同時にサービスコストの増加を実現します。
説明
基礎情報
モデル番号。 | 新しい |
リフト高さ | 3000~5000mm |
状態 | ノイ |
電源 | ACモーター |
最大揚程 | 4000mm |
最小。 持ち上げる | 1600mm |
フォークの長さ | 1150mm |
フォーク幅 | 160mm |
モデル | Es10/Es15 |
パフォーマンスタイプ | 電気の |
総重量 | 610kg |
定格出力 | 1500kg |
ハブモーター | 直流 |
駆動モーター | 直流 |
ルール | S |
熱帯地方 | 1378mm |
ホイールベース | 1208mm |
全幅 | 800mm |
輸送パッケージ | 厚いプラスチックフィルムを使用した国際パッケージ |
仕様 | 最大揚程:4000mm |
商標 | クリスマスリフト |
起源 | 中国 |
HSコード | 84271020 |
生産能力 | 1000/年 |
製品説明
メーカー | クリスマスリフト | ||||
モデル | ES10M | ES10MS | ES15M | ES15MS | |
動作タイプ | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | ウォーキー | |
容量 | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
重心 | んん | 500 | 500 | 500 | 500 |
ホイールベース | んん | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 |
動作重量(バッテリーを含む) | kg | 460/530/ 560/590 | 460/530/ 560/590 | 510/580/ 610/640 | 707/740/ 775/806 |
リフト高さ | んん | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 | 1600/2500/ 3000/3500 |
全体の長さ | んん | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 |
全幅 | んん | 800 | 1310/1460/ 1610 | 800 | 1310/1460/ 1610 |
フォークサイズ | んん | 1150*160*50 | 1070*100*40 | 1150*160*50 | 1070*100*50 |
フォークアウター幅 | んん | 560 | 220-880 | 560 | 200~800 |
駆動モーター | キロワット | 0.75 DC | 0.75DC | DC1.10/AC1.2 | DC1.10/AC1.2 |
ハブモーター | キロワット | 2,20DC | 2,20DC | 2,20 DC | 2,20 DC |
バッテリー | V/ああ | 24/80 | 24/80 | 24/100 | 24/100 |
ルール | カーティス | カーティス | PG | PG | |
タイヤの種類 | PU | ||||
サービスブレーキ | 再生中 | ||||
パーキングブレーキ | 電磁 |
主な特徴
1: スマートなボディと魅力的な外観。 困難なパレットハンドリング作業に対応する高強度フレーム。2: 高性能による低消費電力、低メンテナンスコスト。3: 24V/65Ah (80Ah オプション) のメンテナンスフリーバッテリーにより、強力な性能と簡単な操作に貢献。4: コンパクトな構造と合理的なレイアウト。動作中の安定性と耐久性を確保します。詳細:認証
当社のサービス
NOELIFT サービスは、購入したマシンの全寿命をカバーします。 初めて当社の機械についてお問い合わせいただくと、それがお客様にとって最適な選択であることを確認するための完全なデータと情報が提供されます。 機械がお客様に納品されたら、機械を良好な状態に保つための専門的なメンテナンスに関するアドバイスとメンテナンス マニュアルを提供します。 万が一、機械にトラブルが発生した場合でも、無駄をなくし、ダウンタイムを最小限に抑え、機械の効率を最大限に高めるためのフルタイムのサービス体制を整えています。
弊社の連絡先
今すぐ送信