サンランの 2 つのエリアがある独立した中庭プール、屋外バルボア スイム スパ
Sunran Backyard Double Zone Detached Pool、Balboa Outdoor Swim Spa (SR8802B) オプション SPA ホットタブの梱包方法 1. まず、SPA2 ホットタブの表面をホイル
説明
基礎情報
モデル番号。 | SR8802B |
顧客サービス | インストールガイド |
保証 | 5年 |
形状 | 四角 |
構造 | 置き型バス |
制御方法 | コンピュータ制御 |
排水溝の位置 | リンク |
材料 | アクリル |
関数 | ジャグジー/マッサージ浴槽、SPA浴槽 |
応用 | 内槽、外槽 |
認証 | CE、ISO9001、ETL |
オーダーメイド | オーダーメイド |
スイミングスパ | アクリル(ガラス繊維強化) |
プールSPAのサイズ | 5900X2250X1500mm |
スパフレーム | #304 ステンレススチール |
トータル スパ ジェット | 47個 |
個別ロゴ | 利用可能 |
輸送パッケージ | フィルム + フォーム + カートン + 木製フレーム。 |
仕様 | 5900×2250×1500mm |
商標 | サンランス |
起源 | 中国広東省 |
HSコード | 9019101000 |
生産能力 | 3000個/月 |
製品説明
Sunrans デュアル ゾーン戸建中庭スイミング プール バルボア屋外スイム スパ (SR8802B)スパパート | 水泳部 |
座席定員:4名 | 座席数:0名 |
ラウンジ:1名様 | ラウンジ:0名 |
寸法/重量/コンテナ積載量 | |
製品寸法 | 5900×2250×1500mm |
梱包寸法 | 6000×2350×1650mm |
重量 - 乾燥時/充填時 | 1250kg/11450kg |
水の容量 | 2693 US ガロン/10200 リットル |
コンテナラドゥン | 0個/20GP; 2個/40フィート |
スリーブ | |
シェルカラー | 6色をご用意 |
シェル材質 | Aristech-アクリル |
ポンプ – SPA 部品 (UL、CE、KC 認定) | ポンプ - フローティング部品 (UL、CE、KC 認定) |
ジェットポンプ 1: 2.0 HP | フローティングポンプ:3.0馬力×3個 |
ジェットポンプ 2: 2.0 HP | ジェットポンプ: N/A |
循環ポンプ:400W | 循環ポンプ:1馬力 |
送風機:オプション | 送風機:オプション |
電気 – SPA 部分 | 電気 – フローティング部分 |
制御方式JOYONWAYシステム | 制御方式JOYONWAYシステム |
最大消費電力: 6450 ワット 9.8A (380V 50Hz) | 最大消費電力: 12050 ワット 18.3A (380V 50Hz) |
ヒーター: 3kW/220-240VAC | ヒーター: 3kW/220-240VAC |
水中照明:5インチLED | 水中照明:5インチLED |
ジェット - SPA部分 | ジェット – フローティング部分 |
総ジェット数 (個): 44 | 総ジェット数 (個):3 |
スイミングノズル (個): N/A | 超大型U字型スイミングノズル(個):3 |
7.5インチマッサージノズル(個): 1 | マッサージデューセン (Stk): N/A |
5インチマッサージノズル(Stk): 13 | |
3.5インチマッサージノズル(Stk): 14 | |
2インチマッサージノズル(Stk): 16 | |
エアノズル(個):オプション | エアノズル(個):オプション |
濾過 | |
高性能フィルター | 上部取り付けフィルター (フィルター 4 個) |
有効フィルター面積 | 200クアドラトフス。 |
オゾン発生器 | 200mg/h |
特長 – SPA部分 | 特徴:フローティング部 |
分水器 (個): 1 | |
弊社の連絡先
今すぐ送信